This index lists Mercury and Venus stations, ingresses of Mars and the slow planets, new and full moons, and the major aspects among the Sun, Mars, Jupiter and Saturn, for 2026 and 2027. Around 12 December 2026: Saturn stations direct on 10 December 2026, 23:23 UTC at 7°56′ Aries; Neptune stations direct on 12 December 2026, 22:13 UTC at 1°37′ Aries; Jupiter stations retrograde on 13 December 2026, 00:58 UTC at 27°01′ Leo.
Sky events
Times are UTC. Longitudes are geocentric and tropical. Sky today is the current UTC date.
Stations around 12 December 2026
Saturn stations direct on 10 December 2026, 23:23 UTC at 7°56′ Aries; Neptune stations direct on 12 December 2026, 22:13 UTC at 1°37′ Aries; Jupiter stations retrograde on 13 December 2026, 00:58 UTC at 27°01′ Leo.
Stations
| Time | Planet | Turns | Degree |
|---|---|---|---|
| Uranus | Direct | 27°28′ Taurus | |
| Mercury | Retrograde | 22°34′ Pisces | |
| Jupiter | Direct | 15°05′ Cancer | |
| Mercury | Direct | 8°29′ Pisces | |
| Pluto | Retrograde | 5°31′ Aquarius | |
| Mercury | Retrograde | 26°15′ Cancer | |
| Neptune | Retrograde | 4°25′ Aries | |
| Mercury | Direct | 16°19′ Cancer | |
| Saturn | Retrograde | 14°45′ Aries | |
| Uranus | Retrograde | 5°42′ Gemini | |
| Venus | Retrograde | 8°29′ Scorpio | |
| Pluto | Direct | 3°04′ Aquarius | |
| Mercury | Retrograde | 20°59′ Scorpio | |
| Mercury | Direct | 5°02′ Scorpio | |
| Venus | Direct | 22°52′ Libra | |
| Saturn | Direct | 7°56′ Aries | |
| Neptune | Direct | 1°37′ Aries | |
| Jupiter | Retrograde | 27°01′ Leo | |
| Mars | Retrograde | 10°26′ Virgo | |
| Uranus | Direct | 1°41′ Gemini | |
| Mercury | Retrograde | 5°59′ Pisces | |
| Mercury | Direct | 20°55′ Aquarius | |
| Mars | Direct | 20°56′ Leo | |
| Jupiter | Direct | 17°00′ Leo | |
| Pluto | Retrograde | 7°11′ Aquarius | |
| Mercury | Retrograde | 6°22′ Cancer | |
| Mercury | Direct | 27°28′ Gemini | |
| Neptune | Retrograde | 6°40′ Aries | |
| Saturn | Retrograde | 27°53′ Aries | |
| Uranus | Retrograde | 9°57′ Gemini | |
| Mercury | Retrograde | 4°56′ Scorpio | |
| Pluto | Direct | 4°45′ Aquarius | |
| Mercury | Direct | 19°19′ Libra | |
| Neptune | Direct | 3°51′ Aries | |
| Saturn | Direct | 21°01′ Aries |
Ingresses
Mars is listed with Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune and Pluto. An ingress is the instant geocentric longitude enters a new tropical sign. Pluto does not change sign in this window.
| Time | Planet | Enters |
|---|---|---|
| Mars | 0°00′ Aquarius | |
| Neptune | 0°00′ Aries | |
| Saturn | 0°00′ Aries | |
| Mars | 0°00′ Pisces | |
| Mars | 0°00′ Aries | |
| Uranus | 0°00′ Gemini | |
| Mars | 0°00′ Taurus | |
| Mars | 0°00′ Gemini | |
| Jupiter | 0°00′ Leo | |
| Mars | 0°00′ Cancer | |
| Mars | 0°00′ Leo | |
| Mars | 0°00′ Virgo | |
| Mars | 0°00′ Virgo | |
| Mars | 0°00′ Virgo | |
| Mars | 0°00′ Libra | |
| Jupiter | 0°00′ Virgo | |
| Mars | 0°00′ Scorpio | |
| Mars | 0°00′ Sagittarius | |
| Mars | 0°00′ Capricorn |
New and full moons
| Time | Phase |
|---|---|
| Full Moon | |
| New Moon | |
| Full Moon | |
| New Moon | |
| Full Moon | |
| New Moon | |
| Full Moon | |
| New Moon | |
| Full Moon | |
| New Moon | |
| Full Moon | |
| New Moon | |
| Full Moon | |
| New Moon | |
| Full Moon | |
| New Moon | |
| Full Moon | |
| New Moon | |
| Full Moon | |
| New Moon | |
| Full Moon | |
| New Moon | |
| Full Moon | |
| New Moon | |
| Full Moon | |
| New Moon | |
| Full Moon | |
| New Moon | |
| Full Moon | |
| New Moon | |
| Full Moon | |
| New Moon | |
| Full Moon | |
| New Moon | |
| Full Moon | |
| New Moon | |
| Full Moon | |
| New Moon | |
| Full Moon | |
| New Moon | |
| Full Moon | |
| New Moon | |
| Full Moon | |
| New Moon | |
| Full Moon | |
| New Moon | |
| Full Moon | |
| New Moon | |
| Full Moon | |
| New Moon |
Major aspects
Conjunction, sextile, square, trine and opposition among the Sun, Mars, Jupiter and Saturn. The degree columns are each body’s longitude at the exact time.
| Time | Aspect | First | Second |
|---|---|---|---|
| Sun conjunct Mars | 19°13′ Capricorn | 19°13′ Capricorn | |
| Sun opposite Jupiter | 20°06′ Capricorn | 20°06′ Cancer | |
| Mars opposite Jupiter | 20°04′ Capricorn | 20°04′ Cancer | |
| Sun sextile Saturn | 27°19′ Capricorn | 27°19′ Pisces | |
| Mars sextile Saturn | 27°33′ Capricorn | 27°33′ Pisces | |
| Sun trine Jupiter | 15°08′ Pisces | 15°08′ Cancer | |
| Mars trine Jupiter | 15°17′ Pisces | 15°17′ Cancer | |
| Sun conjunct Saturn | 4°43′ Aries | 4°43′ Aries | |
| Sun square Jupiter | 16°08′ Aries | 16°08′ Cancer | |
| Mars conjunct Saturn | 7°52′ Aries | 7°52′ Aries | |
| Mars square Jupiter | 19°30′ Aries | 19°30′ Cancer | |
| Sun sextile Jupiter | 20°25′ Taurus | 20°25′ Cancer | |
| Sun sextile Saturn | 12°24′ Gemini | 12°24′ Aries | |
| Mars sextile Jupiter | 29°34′ Taurus | 29°34′ Cancer | |
| Sun square Saturn | 14°24′ Cancer | 14°24′ Aries | |
| Mars sextile Saturn | 14°42′ Gemini | 14°42′ Aries | |
| Sun conjunct Jupiter | 6°25′ Leo | 6°25′ Leo | |
| Sun trine Saturn | 14°38′ Leo | 14°38′ Aries | |
| Jupiter trine Saturn | 13°41′ Leo | 13°41′ Aries | |
| Mars square Saturn | 13°39′ Cancer | 13°39′ Aries | |
| Sun sextile Mars | 22°01′ Virgo | 22°01′ Cancer | |
| Sun opposite Saturn | 11°18′ Libra | 11°18′ Aries | |
| Sun sextile Jupiter | 22°00′ Libra | 22°00′ Leo | |
| Mars trine Saturn | 10°23′ Leo | 10°23′ Aries | |
| Mars conjunct Jupiter | 25°53′ Leo | 25°53′ Leo | |
| Sun square Jupiter | 26°03′ Scorpio | 26°03′ Leo | |
| Sun square Mars | 27°25′ Scorpio | 27°25′ Leo | |
| Sun trine Saturn | 8°02′ Sagittarius | 8°02′ Aries | |
| Sun trine Jupiter | 26°58′ Sagittarius | 26°58′ Leo | |
| Sun square Saturn | 8°15′ Capricorn | 8°15′ Aries | |
| Sun trine Mars | 9°49′ Capricorn | 9°49′ Virgo | |
| Sun sextile Saturn | 10°07′ Aquarius | 10°07′ Aries | |
| Sun opposite Jupiter | 22°02′ Aquarius | 22°02′ Leo | |
| Sun opposite Mars | 0°46′ Pisces | 0°46′ Virgo | |
| Jupiter trine Saturn | 17°08′ Leo | 17°08′ Aries | |
| Sun trine Jupiter | 17°03′ Aries | 17°03′ Leo | |
| Sun conjunct Saturn | 17°40′ Aries | 17°40′ Aries | |
| Sun trine Mars | 21°31′ Aries | 21°31′ Leo | |
| Sun square Jupiter | 18°00′ Taurus | 18°00′ Leo | |
| Sun square Mars | 4°31′ Gemini | 4°31′ Virgo | |
| Sun sextile Jupiter | 22°11′ Gemini | 22°11′ Leo | |
| Sun sextile Saturn | 25°30′ Gemini | 25°30′ Aries | |
| Jupiter trine Saturn | 27°10′ Leo | 27°10′ Aries | |
| Sun square Saturn | 27°31′ Cancer | 27°31′ Aries | |
| Sun sextile Mars | 12°02′ Leo | 12°02′ Libra | |
| Sun trine Saturn | 27°46′ Leo | 27°46′ Aries | |
| Mars opposite Saturn | 27°33′ Libra | 27°33′ Aries | |
| Sun conjunct Jupiter | 7°42′ Virgo | 7°42′ Virgo | |
| Mars sextile Jupiter | 11°57′ Scorpio | 11°57′ Virgo | |
| Sun opposite Saturn | 24°25′ Libra | 24°25′ Aries | |
| Sun sextile Jupiter | 22°39′ Scorpio | 22°39′ Virgo | |
| Mars trine Saturn | 22°18′ Sagittarius | 22°18′ Aries | |
| Mars square Jupiter | 22°47′ Sagittarius | 22°47′ Virgo | |
| Sun trine Saturn | 21°07′ Sagittarius | 21°07′ Aries | |
| Sun square Jupiter | 26°34′ Sagittarius | 26°34′ Virgo | |
| Mars square Saturn | 21°01′ Capricorn | 21°01′ Aries | |
| Mars trine Jupiter | 27°17′ Capricorn | 27°17′ Virgo |
Questions
What is included?
Mercury and Venus retrograde stations, every station of Mars through Pluto that falls in 2026 or 2027, ingresses of Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptune and Pluto, new and full moons, and conjunctions, sextiles, squares, trines and oppositions among the Sun, Mars, Jupiter and Saturn.
What happens around 12 December 2026?
Saturn stations direct on 10 December 2026, 23:23 UTC at 7°56′ Aries; Neptune stations direct on 12 December 2026, 22:13 UTC at 1°37′ Aries; Jupiter stations retrograde on 13 December 2026, 00:58 UTC at 27°01′ Leo.
Why are some rows links?
Seven moments have their own page: the two November stations direct, Mars conjunct Jupiter, the Sun square Jupiter, the 24 November full moon, the Geminids and the December solstice. The Geminid dates are the annual shower; every other time is an ephemeris root.